人脸识别考勤门禁系统-485
2021-05-11
住控科技
汇聚全球知名AI、光学、操作系统专家,针对智慧城市多个细分领域,利用深度学习,基于可见光、近红外、远红外、声波、毫米波、太赫兹等频谱特性,研发百余种算法和产品
处理器 | 双核处理器+1G内存+16G闪存 | ||
操作系统 | Linux操作系统 | ||
存储 | 支持TF卡存储 | ||
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 | ||
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ||
镜头 | 6mm | ||
刷卡模块 | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡 | ||
4G模块 | 选配,支持LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE多制式,支持最高150Mbps下载速率,和50Mbps上传速率 | ||
Wifi模块 | 选配,IEEE 802.11b/g/n标准,支持2.4GHz、5GHz频段 | ||
蓝牙模块 | 选配,Bluetooth of 1,2and 3 Mbps,2402~2480MHz | ||
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | ||
识别高度 | 1.2~2.3米,角度可调 | ||
识别距离 | 0.5~1.5米,视镜头可变 | ||
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | ||
识别时间 | 小于0.5秒 | ||
存储容量 | 16万条抓拍记录 | 9万条抓拍记录 | |
人脸容量 | 24000张 | 100000张 | |
可刷卡类型 | 13.56MHz,身份证序列号、Mifare、NFC(可选配内置身份证阅读器) | ||
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | ||
韦根接口 | 1 路韦根接口输出,1路韦根接口输入 | ||
门磁接口 | 1 路门磁接口 | ||
开门接口 | 1 路开门接口 | ||
门锁接口 | 1 路门锁接口 | ||
通信接口 | 1 路485通信接口 | ||
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | ||
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 | ||
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | ||
宽动态 | 120db,isp算法人脸局部曝光 | ||
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | ||
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) | |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | |||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | ||
网页端配置 | 支持 | ||
设备远程升级 | 支持 | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | ||
工作温度 | -30℃ - +60℃ | ||
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | ||
设备功率 | 20W(MAX) | ||
盐雾等级 | Rp6级以上 | ||
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | ||
供电 | DC12V/2A | ||
防暴等级 | IK06 | ||
防护等级 | IP66 | ||
屏幕规格 | 7寸高清IPS屏 | ||
设备尺寸 | 252(长) * 136(宽) *26(厚)mm | ||
设备重量 | 1.7 kg |
场景:
AI+智慧教育
AI+智慧工地
AI+智慧社区
AI+智慧办公
AI+智慧交通
AI+智慧医疗
边缘云产品是基于嵌入式架构的软硬一体机AI设备,包含智能边缘终端和高密度分析服务器两种硬件形态,具备高性能、低功耗、国产化等优势特色,支持人脸识别、客流分析、人群分析、全目标(脸/人/非/车)结构化等应用系统部署。能为行业用户提供场景化的智能产品应用解决方案。
边缘AI服务器基于标准2U机架设计,整机包括60张AI子卡,每张子卡支持16路视频接入,整机支持960路视频接入;智能终端可支持最多16路视频接入,整机小巧美观,集成算法软硬一体,可便捷部署在不同场景。
边缘云产品能够对现有老旧摄像头进行智能化改造,大幅降低部署时间和成本。
广泛应用于智慧公安、智慧社区、智慧看店、智慧交通、智慧油站、智慧景区等诸多场景,为行业集成商提供超高性价比的智能计算服务。
智能分析服务器基于嵌入式平台,为行业用户打造的高密度、高性能、低功耗,支持集群部署的服务器产品,集成了人脸识别、人形识别、全目标结构化等核心技术,适用于人脸布控、刷脸通行、客流统计、智慧营业厅、智慧社区、智慧城市等诸多应用场景,为行业用户提供场景化的智能计算服务。
智能识别终端基于嵌入式平台,针对中小行业用户打造的高稳定、低功耗、轻定制、差异化的边缘计算产品,可用于人脸布控、快速通行、迎宾签到、人脸考勤等诸多场景,为行业用户提供场景化的智能解决方案。